<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банки и финансы</title>
	<atom:link href="http://atlanta-taxreturns.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atlanta-taxreturns.com</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 19:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Шесть пунктов неблагонадежности дебитора</title>
		<link>http://atlanta-taxreturns.com/shesty-punktov-neblagonadezhnosti-debitora</link>
		<comments>http://atlanta-taxreturns.com/shesty-punktov-neblagonadezhnosti-debitora#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 19:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Отказ по кредитам]]></category>
		<category><![CDATA[Подозрительные кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Подозрительные кредиторы]]></category>
		<category><![CDATA[Почему не дают кредит?]]></category>
		<category><![CDATA[Слишком хорошие клиенты вызывают подозрение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyta.ru/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на соответствие традиционным требованиям , вам может быть отказано банком в выдаче потребительского кредита по следующим причинам:
1) Вы в черном списке, куда попадают люди с судимостью и другими фактами биографии, признаные банком недостойными для дальнейшего сотрудничества.
2)Сумма кредита &#8211; вызывает подозрение, как слишком большая,так и слишком маленькая сумма.
3)Наличие у банка информации о том, что вы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на соответствие традиционным требованиям , вам может быть отказано банком в выдаче потребительского кредита по следующим причинам:<br />
1) Вы в черном списке, куда попадают люди с судимостью и другими фактами биографии, признаные банком недостойными для дальнейшего сотрудничества.<br />
2)Сумма кредита &#8211; вызывает подозрение, как слишком большая,так и слишком маленькая сумма.<br />
3)Наличие у банка информации о том, что вы ранее часто обращались за кредитом в другие банки, что свидетельствует о ваших материальных проблемах.<br />
4)Внешний вид и поведение при собеседовании. Алкогольное или наркотическое опьянение, наличие криминальных татуировок, непрезентабельность, а также бегающий взгляд и нервозность не будут способствовать выдаче займа. Если вы пришли вдвоем, то возникает подозрение, что вы мошенник и привели бомжа.<br />
5)Слишком хороший клиент &#8211; также вызывает подозрение, например откуда у 20-летнего человека без высшего образования должность финансового директора холдинга с зарплатой свыше 10000 долларов.<br />
6)Недостоверная информация о себе, даже неправильный рабочий телефон влечет отказ со стороны службы безопасности банка</p>
<p>Отказ в выдаче кредита может быть для вас неприятным сюрпризом, причем банки имеют право не объяснять причину отказа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlanta-taxreturns.com/shesty-punktov-neblagonadezhnosti-debitora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греция распродает имущество.</title>
		<link>http://atlanta-taxreturns.com/gretsiya-rasprodaet-imushtestvo</link>
		<comments>http://atlanta-taxreturns.com/gretsiya-rasprodaet-imushtestvo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Whe Wall Street Journak]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в Греции]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа Афинского Водопровода]]></category>
		<category><![CDATA[Продаша воздушного флота Греции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyta.ru/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Страна распродает банки, самолеты и казино. Чтобы закрыть огромную дыру в бюджете, правительство Греции решило продать доли государства в 15 различных компаниях. По сообщениям The  Wall Street  Journal, с аукциона запросто могут быть проданы афинский водопровод, нефтеперерабатывающие вышки, а также воздушный флот. Окончательный список лотов правительство пока что не объявляет. По оценкам специалистов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Страна распродает банки, самолеты и казино. Чтобы закрыть огромную дыру в бюджете, правительство Греции решило продать доли государства в 15 различных компаниях. По сообщениям The  Wall Street  Journal, с аукциона запросто могут быть проданы афинский водопровод, нефтеперерабатывающие вышки, а также воздушный флот. Окончательный список лотов правительство пока что не объявляет. По оценкам специалистов такая распродажа государственных активов принесет в казну страны около двух с половиной миллиардов евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlanta-taxreturns.com/gretsiya-rasprodaet-imushtestvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мошенники из г.Ижевска украли около 2,5 млн рублей в шести банках</title>
		<link>http://atlanta-taxreturns.com/moshenniki-iz-g-izhevska-ukrali-okolo-25-mln-rubley-v-shesti-bankah</link>
		<comments>http://atlanta-taxreturns.com/moshenniki-iz-g-izhevska-ukrali-okolo-25-mln-rubley-v-shesti-bankah#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[13преступников из Ижевска]]></category>
		<category><![CDATA[Ижевские Мошенники]]></category>
		<category><![CDATA[Мошенники задержаны]]></category>
		<category><![CDATA[Мошенники получали кредиты в банках]]></category>
		<category><![CDATA[Устиновский районный суд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyta.ru/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[2 марта Устиновским  районным судом осуждена группировка преступников, состоящая из 13 человек. Мошенники обманным путем получали кредиты в банках города. Как установило следствие, молодые люди для оформления кредитов в банках подыскали лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками. На протяжении полугода они предоставляли в банки справки, содержащие ложные сведения о месте работы и получаемых доходах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 марта Устиновским  районным судом осуждена группировка преступников, состоящая из 13 человек. Мошенники обманным путем получали кредиты в банках города. Как установило следствие, молодые люди для оформления кредитов в банках подыскали лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками. На протяжении полугода они предоставляли в банки справки, содержащие ложные сведения о месте работы и получаемых доходах этих лиц, и получали кредиты для приобретения автомобилей. Было похищено 8 автомобилей из автосалонов столицы Удмуртии на сумму около 2,5 миллионов рублей. По сообщению прокуратуры, участникам группы назначены наказания от 2,5 до 4,5 лет лишения свободы и штрафы от 5 до 115 тысяч рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlanta-taxreturns.com/moshenniki-iz-g-izhevska-ukrali-okolo-25-mln-rubley-v-shesti-bankah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотека в России.</title>
		<link>http://atlanta-taxreturns.com/ipoteka-v-rossii</link>
		<comments>http://atlanta-taxreturns.com/ipoteka-v-rossii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История денег]]></category>
		<category><![CDATA[Елизавета Петровна]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека в России]]></category>
		<category><![CDATA[Появление Ипотеки]]></category>
		<category><![CDATA[Приобретение Жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Советская Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyta.ru/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[С появлением частной собственности на землю в18 веке при императрице Елизавете Петровне, в России появилась ипотека.
В советской России , вплоть до 1995 года ипотечных программ было очень мало ,и проценты составляли 14-15 процентов годовых .
Систему долгосрочных кредитов ,которые выдаются на приобретение жилья.Для этого необходимо сделать первоначальный взнос в размере ,10-30 процентов от стоимости квартиры .Остальную [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С появлением частной собственности на землю в18 веке при императрице Елизавете Петровне, в России появилась ипотека.<br />
В советской России , вплоть до 1995 года ипотечных программ было очень мало ,и проценты составляли 14-15 процентов годовых .<br />
Систему долгосрочных кредитов ,которые выдаются на приобретение жилья.Для этого необходимо сделать первоначальный взнос в размере ,10-30 процентов от стоимости квартиры .Остальную сумму приобретающий жилье получает в виде ипотечного кредита, возврат кредита на покупку &#8211; 10-15 лет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlanta-taxreturns.com/ipoteka-v-rossii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк России победил в двух номинациях на конкурсе Годовых отчетов и корпоративных сайтов</title>
		<link>http://atlanta-taxreturns.com/sberbank-rossii-pobedil-v-dvuh-nominatsiyah-na-konkurse-godovh-ottchetov-i-korporativnh-saytov</link>
		<comments>http://atlanta-taxreturns.com/sberbank-rossii-pobedil-v-dvuh-nominatsiyah-na-konkurse-godovh-ottchetov-i-korporativnh-saytov#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Euroland Investors AB]]></category>
		<category><![CDATA[Годовые отчёты Сбербанка]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративный сайт Сбербанка]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк победил]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк победил в двух номинциях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyta.ru/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк России победил на конкурсе, который проводит шведская компания «Euroland Investors  AB» и санкт-петербургская корпорация «Артцентуриос». На данном конкурсе рассматриваются финансовые показатели банков, их организация, корпоративная структура, уровень обслуживания клиентов и некоторые другие показатели. Сберегательный банк России получил первое место в номинации лна лучший годовой отчет и лучший корпоративный сайт.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сбербанк России победил на конкурсе, который проводит шведская компания «Euroland Investors  AB» и санкт-петербургская корпорация «Артцентуриос». На данном конкурсе рассматриваются финансовые показатели банков, их организация, корпоративная структура, уровень обслуживания клиентов и некоторые другие показатели. Сберегательный банк России получил первое место в номинации лна лучший годовой отчет и лучший корпоративный сайт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlanta-taxreturns.com/sberbank-rossii-pobedil-v-dvuh-nominatsiyah-na-konkurse-godovh-ottchetov-i-korporativnh-saytov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЮниКредит Банк снижает ставки на потреб кредиты</title>
		<link>http://atlanta-taxreturns.com/yunikredit-bank-snizhaet-stavki-na-potreb-kredit</link>
		<comments>http://atlanta-taxreturns.com/yunikredit-bank-snizhaet-stavki-na-potreb-kredit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Потребительские кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Юникредит банк]]></category>
		<category><![CDATA[Юникредит банк представляет потреб кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Юникредитбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Юникредитбанк снижает ставки на кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyta.ru/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[С восемнадцатого января две тысячи десятого года Банк ЮниКредит снова внес ощутимые корректировки в условия предоставления потреб кредитов. По новым условиям,для большинства категорий заемщиков сильно понижены ставки . Отсюда, процентная ставка по потреб кредиту ЮниКредит Банка составила от двадцати целых и девять десятых процентов до двадцати трёх и девяти десятых процентов годовых в зависимости от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С восемнадцатого января две тысячи десятого года Банк ЮниКредит снова внес ощутимые корректировки в условия предоставления потреб кредитов. По новым условиям,для большинства категорий заемщиков сильно понижены ставки . Отсюда, процентная ставка по потреб кредиту ЮниКредит Банка составила от двадцати целых и девять десятых процентов до двадцати трёх и девяти десятых процентов годовых в зависимости от той категории, которой принадлежит заемщик.</p>
<p>Потреб кредит предоставлен в рублях Российской Федерации сроком на двенадцать, двадцать четыре, тридцать шесть, сорок восемь и шесть десят месяцев, при этом так же есть возможность частичного и полного досрочного погашения.</p>
<p>Сумма получаемого кредита рассчитывает Банк, персонально для каждого заемщика в отдельности, наименьшая сумма кредита составляет шесть десят тысяч рублей, и наибольшая возможная &#8211; шесьсот тысяч рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlanta-taxreturns.com/yunikredit-bank-snizhaet-stavki-na-potreb-kredit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк России открыл филиал в Индии</title>
		<link>http://atlanta-taxreturns.com/sberbank-rossii-otkrl-filial-v-indii</link>
		<comments>http://atlanta-taxreturns.com/sberbank-rossii-otkrl-filial-v-indii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Индийский Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Перспективы Сбербанка]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк в Индии]]></category>
		<category><![CDATA[Филиал Сбербанка в Индии]]></category>
		<category><![CDATA[Филиал Сбербанка в Турции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyta.ru/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Сберегательный банк России открыл отделение в Индии &#8211; сообщает пресс-цент банка. Это является довольно серьезным шагом по развитию стратегической программы внедрения Сбербанка на рынки Азии. Кроме того, планируется открытие филиала в Турции, партнерство с которой в настоящее время еще не достаточно развито по части финансовых и корпоративных услуг. В целом, Сбербанк России является одним из [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сберегательный банк России открыл отделение в Индии &#8211; сообщает пресс-цент банка. Это является довольно серьезным шагом по развитию стратегической программы внедрения Сбербанка на рынки Азии. Кроме того, планируется открытие филиала в Турции, партнерство с которой в настоящее время еще не достаточно развито по части финансовых и корпоративных услуг. В целом, Сбербанк России является одним из самых перспективных кредитных учреждений страны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlanta-taxreturns.com/sberbank-rossii-otkrl-filial-v-indii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЭБ может помочь Сбербанку в создании национальной платежной системы</title>
		<link>http://atlanta-taxreturns.com/vb-mozhet-pomotchy-sberbanku-v-sozdanii-natsionalynoy-platezhnoy-sistem</link>
		<comments>http://atlanta-taxreturns.com/vb-mozhet-pomotchy-sberbanku-v-sozdanii-natsionalynoy-platezhnoy-sistem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭБ]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭБ и НПС]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭБ и сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭБ поможет Сбербанку]]></category>
		<category><![CDATA[Национальная платёжная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyta.ru/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[По словам Владимира Дмитриева, являющегося председателем Внешэкономбанка, ВЭБ может поддержать усилия Сбербанка в создании НПС (национальная платежноая система) и системы НПК (национальные платежные карты) с помощью предоставленных ему технологий и процессинга и при участии других банков. Цель НПС &#8211; снизить зависимость России от платежных систем других стран, отметил Владимир Дмитриев, добавив, что у государственной корпорации [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По словам Владимира Дмитриева, являющегося председателем Внешэкономбанка, ВЭБ может поддержать усилия Сбербанка в создании НПС (национальная платежноая система) и системы НПК (национальные платежные карты) с помощью предоставленных ему технологий и процессинга и при участии других банков. Цель НПС &#8211; снизить зависимость России от платежных систем других стран, отметил Владимир Дмитриев, добавив, что у государственной корпорации нет права на участие в розничном бизнесе.</p>
<p>Он пояснил, что имеются банки, которые хотели бы развивать с помощью данной системы розничный бизнес, а другие могли бы помочь внедрить свои технологии. Необходимо, чтобы приняли соответствующие законы, затем Сбербанк должен инициировать положенные процедуры, а остальные банки подключиться к ним.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlanta-taxreturns.com/vb-mozhet-pomotchy-sberbanku-v-sozdanii-natsionalynoy-platezhnoy-sistem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости Смоленского банка</title>
		<link>http://atlanta-taxreturns.com/novosti-smolenskogo-banka</link>
		<comments>http://atlanta-taxreturns.com/novosti-smolenskogo-banka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Смоленска]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты в рублях Смоленского банка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Смоленского Банка]]></category>
		<category><![CDATA[Смоленский банк снижает ставки по кредитам]]></category>
		<category><![CDATA[Увеличен размер кредита в Смоленском банке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyta.ru/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Банк Смоленска постепенно начал снижать ставки по программе потреб кредитования «на личные» на два,четыре процента. Сегодня клиент, решивший воспользоваться предложением Банка Смоленска, может получить кредит под ставки от двадцати процентов за год. Предоставляется этот кредит в отечественной валюте.
Помимо этого, размер кредита предоставлявшегося без поручительства, был увеличин с пятидести тысяч рублей до &#8211; ста тысяч рублей. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Банк Смоленска постепенно начал снижать ставки по программе потреб кредитования «на личные» на два,четыре процента. Сегодня клиент, решивший воспользоваться предложением Банка Смоленска, может получить кредит под ставки от двадцати процентов за год. Предоставляется этот кредит в отечественной валюте.</p>
<p>Помимо этого, размер кредита предоставлявшегося без поручительства, был увеличин с пятидести тысяч рублей до &#8211; ста тысяч рублей. Абсолютная же сумма кредита неизменилась и составляет семь сот пятьдесят тысяч рублей. Также, был сохранен максимальный период, за который возможно получить ссуду, и попрежнему составляет три года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlanta-taxreturns.com/novosti-smolenskogo-banka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк России укрепляет проблемные банки</title>
		<link>http://atlanta-taxreturns.com/bank-rossii-ukreplyaet-problemne-banki</link>
		<comments>http://atlanta-taxreturns.com/bank-rossii-ukreplyaet-problemne-banki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банки на грани дефолта]]></category>
		<category><![CDATA[Банковская ликвидность]]></category>
		<category><![CDATA[Беззалоговые аукционы]]></category>
		<category><![CDATA[Свободный оборот денежных средств]]></category>
		<category><![CDATA[Укрепление проблемных банков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneyta.ru/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Банк России предоставит банкам, которые находятся на грани дефолта, обязательства значительно более мягкие по своим условиям. Данная идея заключается в проведении беззалоговых аукционов, когда банки смогут увеличить размер заемных средств независимо от условий проведения аукциона. Как сообщает регулятор, это должно поддержать банковскую ликвидность российской банковской системы и обеспечить ее свободным оборотом денежных средств.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Банк России предоставит банкам, которые находятся на грани дефолта, обязательства значительно более мягкие по своим условиям. Данная идея заключается в проведении беззалоговых аукционов, когда банки смогут увеличить размер заемных средств независимо от условий проведения аукциона. Как сообщает регулятор, это должно поддержать банковскую ликвидность российской банковской системы и обеспечить ее свободным оборотом денежных средств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlanta-taxreturns.com/bank-rossii-ukreplyaet-problemne-banki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
